Kluba reitings 2026

Kluba reitings 2026

KLUBA REITINGS sāk darboties 2025. gada 31. decembrī un ilgst līdz 2026. gada 18. novembrim, ieskaitot.


Maratona kluba reitingā piedalās tikai Maratona kluba dalībnieka kartes īpašnieks. Jauniem kluba dalībniekiem, KLUBA REITINGA punktus sāk skaitīt no tā brīža, kad tas oficiāli ir iegādājies Maratona kluba dalībnieka karti. Informācija par Maratona kluba kartes iegādi skatīt sadaļā: http://www.maratonaklubs.lv/lv/kluba_karte/.

Sīkāk par KLUBA REITINGA 2026 noteikumiem lasī šeit.

 

Patreiz Reitingā ir ievadītas sekojošas sacensības:

  • 31.12.2025 Vecgada skrējiens 3km, 5km;

Lapa aktualizēta 19.01.2026

 

Npk. Sievietes Reitings Sacensibu
skaits
  Npk. Virieši Reitings Sacensibu
skaits
1 Egija Tamsone 1053 1   1 Guntis Grinvalds 1139 1
2 Agnese Vidmane 923 1   2 Ralfs Apfelbaums 1125 1
3 Lilija Grundmane 918 1   3 Daniels Kepals 1092 1
4 Lauma Ribena 890 1   4 Markuss Abolinš 1057 1
5 Anna Goša 884 1   5 Jurgis Mickus 1052 1
6 Tatjana Abolina 875 1   6 Andis Jaunkierpis 1034 1
7 Liene Žabinska 863 1   7 Guntis Strautinš 981 1
8 Ilze Goša 792 1   8 Girts Skore 948 1
9 Santa Mickus 789 1   9 Aino Gošs 948 1
10 Marta Lina Haino 696 1   10 Olafs Kengis 847 1
11 Maija Pupola 0 0   11 Daniils Kolotilins 846 1
12 Lubova Teteruka 0 0   12 Romans Žabinskis 822 1
13 Lizete Ansberga 0 0   13 Janis Kopmanis 820 1
14 Santa Orlova 0 0   14 Aldis Birznieks 708 1
15 Karina Andrejevska 0 0   15 Janis Belorags 585 1
16 Odrija Ansberga 0 0   16 Martinš Abolinš 0 0
17 Gaida Petere 0 0   17 Aigars Ansbergs 0 0
18 Inese Bredike 0 0   18 Janis Abols 0 0
19 Žanna Judko 0 0   19 Ralfs Kugis 0 0
20 Olga Mikulova 0 0   20 Elvis Ribens 0 0
21 Iveta Suvorova 0 0   21 Edgars Rutinš 0 0
22 Jelena Bescennaja 0 0   22 Didzis Kalninš 0 0
23 Kristine Vavere 0 0   23 Margers Muzika 0 0
24 Anna Maula 0 0   24 Ilgonis Apfelbaums 0 0
25 Janita Niedola 0 0   25 Maris Plavinš 0 0
26 Madara Freliha 0 0   26 Dzintars Borozinskis 0 0
27 Jelena Auzina 0 0   27 Guntars Abolinš 0 0
28 Agita Ošeniece 0 0   28 Maris Pakarklis 0 0
29 Juta Niedola 0 0   29 Agris Prelgauskis 0 0
30 Elina Ozolina 0 0   30 Sandris Balinskis 0 0
31 Anita Sebeža 0 0   31 Agris Dundurs 0 0
32 Esmeralda Rasa Skrage 0 0   32 Viktors Safutins 0 0
          33 Juris Buks 0 0
          34 Gatis Štulbergs 0 0
          35 Ringolds Ozolinš 0 0
          36 Aleksejs Pozdnakovs 0 0
          37 Vadims Popovs 0 0
          38 Imants Auzinš 0 0
          39 Janis Avens 0 0
          40 Vitalijs Teteruks 0 0
          41 Edijs Veinbergs 0 0
          42 Valerijs Jegorovs 0 0
          43 Antons Sincovs 0 0
          44 Oskars Ozolinš 0 0
          45 Normunds Abakuks 0 0
          46 Emils Gošs 0 0